個股百科 | 股票代碼 | 中文譯名 | 所屬行業 | 指數成份股(*) |
---|---|---|---|---|
點我 | ACB | 亞洲商業銀行 | 銀行 | -- |
點我 | BID | 越南投資發展銀行 | 銀行 | VN30 |
陸續更新中 | BVH | 越南保險集團 | 金融-非銀行 | MVIS |
點我 | CTD | Coteccons營造 | 地產 | -- |
點我 | CTG | 越南工商銀行 | 銀行 | VN30 |
陸續更新中 | EIB | 進出口銀行 | 銀行 | VN30 |
點我 | FPT | FPT科技 | 資訊科技 | VN30, FTSE |
點我 | GAS | 越南天然氣總公司 | 能源 | VN30 |
陸續更新中 | GEX | 越南電力設備總公司 | 工業 | MVIS |
陸續更新中 | HDB | 胡志明市發展銀行 | 銀行 | VN30 |
點我 | HPG | 和發集團 | 工業 | VN30, MSCI, FTSE, MVIS |
陸續更新中 | MBB | 軍隊商業銀行 | 銀行 | VN30 |
點我 | MSN | 馬山集團 | 消費 | VN30, MSCI, FTSE, MVIS |
點我 | MWG | 移動世界控股 | 零售 | VN30, FTSE |
點我 | NVL | Novaland地產 | 地產 | VN30, MSCI, FTSE, MVIS |
陸續更新中 | PLX | 越南汽油集團Petrolimex | 能源 | VN30, FTSE |
陸續更新中 | PNJ | 富潤珠寶 | 零售 | VN30 |
陸續更新中 | POW | 越南油氣電力 | 公用事業 | VN30, FTSE, MVIS |
陸續更新中 | REE | 冷氣機電股份 | 工業 | VN30 |
陸續更新中 | SAB | 西貢啤酒飲料 | 消費 | VN30, MSCI |
陸續更新中 | SBT | 邊和TTC糖業 | 消費 | VN30, FTSE, MVIS |
陸續更新中 | SSI | SSI證券 | 金融-非銀行 | VN30, FTSE, MVIS |
陸續更新中 | STB | 西貢商信銀行 | 銀行 | VN30, FTSE |
陸續更新中 | TCB | 科技商業銀行 | 銀行 | VN30 |
陸續更新中 | VCB | 越南外貿商業銀行 | 銀行 | VN30, MSCI, FTSE, MVIS |
陸續更新中 | VHM | Vinhomes地產 | 地產 | VN30, MSCI, FTSE, MVIS |
陸續更新中 | VIC | Vin集團 | 工業 | VN30, MSCI, FTSE, MVIS |
陸續更新中 | VJC | 越捷航空 | 運輸 | VN30, MSCI, FTSE, MVIS |
陸續更新中 | VNM | 越南牛奶 | 消費 | VN30, MSCI, FTSE, MVIS |
陸續更新中 | VPB | 越南盛旺商業銀行 | 銀行 | VN30 |
陸續更新中 | VRE | Vincom零售 | 地產 | VN30, MSCI, FTSE, MVIS |
(*) 指數代碼說明
VN30:越南30指數
MSCI:MSCI越南指數
FTSE:富時越南指數
MVIS:MVIS越南指數